Anzahl Auftraggeber/Anbieter
Beschreibung | Resultat |
---|
Keine Werte
Erster und letzter Zuschlag
Beschreibung | Resultat |
---|---|
Erster Zuschlag | 23.07.2007 |
Letzter Zuschlag | 23.11.2024 |
Anzahl Ausschreibungen
Beschreibung | Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
4’244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N/A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 31’144 | 2’130 | 2’305 | 2’188 | 2’193 |
Gemeinde/Stadt | 39’205 | 2’897 | 2’992 | 2’850 | 2’679 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 10’039 | 1’459 | 1’167 | 1’251 | 1’200 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 7’512 | 1’121 | 1’132 | 1’015 | 978 |
Ausland | 1’352 | 86 | 59 | 60 | 57 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 10’834 | 788 | 846 | 812 | 923 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 16’142 | 1’475 | 1’576 | 1’267 | 1’193 |
Anzahl IT-Ausschreibungen
Beschreibung | Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 2’120 | 186 | 192 | 177 | 166 |
Gemeinde/Stadt | 1’023 | 96 | 93 | 83 | 71 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 1’169 | 208 | 157 | 165 | 118 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 973 | 191 | 196 | 148 | 97 |
Ausland | 174 | 12 | 10 | 13 | 8 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 418 | 44 | 36 | 28 | 46 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 1’356 | 128 | 105 | 114 | 91 |
Anzahl Zuschläge
Beschreibung | Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1’265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 22’130 | 1’953 | 2’200 | 1’646 | 1’574 |
Gemeinde/Stadt | 20’445 | 1’784 | 1’908 | 1’694 | 1’689 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 12’846 | 2’037 | 2’230 | 1’894 | 1’880 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 8’663 | 1’444 | 1’484 | 1’234 | 1’154 |
Ausland | 270 | 21 | 11 | 17 | 18 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 5’262 | 475 | 508 | 460 | 527 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 11’021 | 1’274 | 1’113 | 876 | 845 |
Anzahl IT-Zuschläge
Beschreibung | Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 2’853 | 277 | 282 | 253 | 243 |
Gemeinde/Stadt | 1’057 | 103 | 153 | 94 | 76 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 2’186 | 413 | 525 | 366 | 238 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 1’405 | 272 | 268 | 220 | 174 |
Ausland | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 348 | 36 | 25 | 19 | 40 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 1’391 | 119 | 134 | 92 | 99 |
Summe Zuschläge (CHF)
Beschreibung | Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
Keine Werte
Summe IT-Zuschläge (CHF)
Beschreibung | Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Andere | 85’025’443 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
Kanton | 6’440’622’901 CHF | 712’749’694 CHF | 632’107’262 CHF | 323’070’466 CHF | 376’841’163 CHF |
Gemeinde/Stadt | 7’781’444’955 CHF | 148’403’483 CHF | 1’865’177’638 CHF | 154’751’752 CHF | 55’162’126 CHF |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 19’637’294’115 CHF | 2’507’900’040 CHF | 2’118’991’149 CHF | 1’327’007’408 CHF | 496’524’872 CHF |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 7’172’822’003 CHF | 783’619’801 CHF | 889’692’630 CHF | 458’820’942 CHF | 247’428’568 CHF |
Ausland | 19’780’917 CHF | 1’040’000 CHF | 647’086 CHF | 266’888 CHF | 2’165’835 CHF |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 570’514’688 CHF | 43’597’916 CHF | 26’440’922 CHF | 17’372’499 CHF | 34’005’536 CHF |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 3’093’562’022 CHF | 267’624’010 CHF | 137’295’297 CHF | 109’333’661 CHF | 148’152’996 CHF |