Anzahl Auftraggeber/Anbieter
Beschreibung | Resultat |
---|
Keine Werte
Erster und letzter Zuschlag
Beschreibung | Resultat |
---|---|
Erster Zuschlag | 23.07.2007 |
Letzter Zuschlag | 02.04.2025 |
Anzahl Ausschreibungen
Beschreibung | Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2’635 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 32’685 | 2’130 | 2’305 | 2’188 | 2’193 |
Gemeinde/Stadt | 41’578 | 2’897 | 2’992 | 2’850 | 2’679 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 10’365 | 1’459 | 1’167 | 1’251 | 1’200 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 7’803 | 1’121 | 1’132 | 1’015 | 978 |
Ausland | 1’412 | 86 | 59 | 60 | 57 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 11’331 | 788 | 846 | 812 | 923 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 16’985 | 1’475 | 1’576 | 1’267 | 1’193 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl IT-Ausschreibungen
Beschreibung | Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 2’190 | 186 | 192 | 177 | 166 |
Gemeinde/Stadt | 1’059 | 96 | 93 | 83 | 71 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 1’190 | 208 | 157 | 165 | 118 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 994 | 191 | 196 | 148 | 97 |
Ausland | 178 | 12 | 10 | 13 | 8 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 426 | 44 | 36 | 28 | 46 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 1’389 | 128 | 105 | 114 | 91 |
Anzahl Zuschläge
Beschreibung | Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1’253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N/A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 23’356 | 1’953 | 2’200 | 1’646 | 1’574 |
Gemeinde/Stadt | 21’486 | 1’784 | 1’908 | 1’694 | 1’689 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 13’242 | 2’037 | 2’230 | 1’894 | 1’880 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 9’017 | 1’444 | 1’484 | 1’234 | 1’154 |
Ausland | 274 | 21 | 11 | 17 | 18 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 5’549 | 475 | 508 | 460 | 527 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 11’638 | 1’274 | 1’113 | 876 | 845 |
Anzahl IT-Zuschläge
Beschreibung | Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanton | 3’050 | 277 | 282 | 253 | 243 |
Gemeinde/Stadt | 1’130 | 103 | 153 | 94 | 76 |
Bund (Zentrale Bundesverwaltung) | 2’254 | 413 | 525 | 366 | 238 |
Bund (Dezentrale Bundesverwaltung - öffentlich rechtliche Organisationen) | 1’492 | 272 | 268 | 220 | 174 |
Ausland | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Andere Träger kommunaler Aufgaben | 369 | 36 | 25 | 19 | 40 |
Andere Träger kantonaler Aufgaben | 1’510 | 119 | 134 | 92 | 99 |